サイズの測り方/サイズ表
サイズ表
- 04型レギュラー
-
06型ノータックスリム
(3cmピッチ) -
06型ノータックスリム
(4cmピッチ) - 07型ワイド
- 08型スリムテーパード
- 10型スリムレギュラーノータック
- 20型カルツォーニノータック
- 30型スリム
- 40型スリムレギュラーノータック
- 50型ワイドツータック
(4cmピッチ) - 50型 尾作パターンオーダー
(2cmピッチ) - 52型ワイドツータック
- 51型ワイドノータックスリム
- 62型ツータック
- 64型シャーリング(SML)
- 78型ワイドワンタック
(3cmピッチ) -
78型ワイドワンタック
(4cmピッチ) - (PTI 2P11型)ツータック
- (PTIFD11型)ツブシタック
04型レギュラー
| サイズ | ウエスト | 股上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾幅 | ヒップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 72 | 23.3 | 29.4 | 21.8 | 19.4 | 91.5 |
| 73 | 75 | 23.6 | 30.2 | 22.2 | 19.6 | 94.0 |
| 76 | 78 | 23.9 | 31.0 | 22.6 | 19.8 | 96.5 |
| 79 | 81 | 24.2 | 31.8 | 23.0 | 20.0 | 99.0 |
| 82 | 84 | 24.5 | 32.6 | 23.4 | 20.2 | 101.5 |
| 85 | 87 | 24.8 | 33.4 | 23.6 | 20.4 | 104.0 |
| 88 | 90 | 25.1 | 34.2 | 24.0 | 20.6 | 106.5 |
| 91 | 93 | 25.4 | 35.0 | 24.4 | 20.8 | 109.0 |
| 94 | 96 | 25.7 | 35.8 | 24.8 | 21.0 | 111.5 |
| 97 | 99 | 26.0 | 36.6 | 25.2 | 21.2 | 114.0 |
| 100 | 102 | 26.3 | 37.4 | 25.6 | 21.4 | 116.5 |
| 105 | 107 | 26.8 | 38.7 | 26.2 | 21.8 | 120.5 |
| 110 | 112 | 27.3 | 40.0 | 26.8 | 22.2 | 124.5 |
06型ノータックスリム(3cmピッチ)
| サイズ | ウエスト | 股上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾幅 | ヒップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 72 | 22.8 | 28.4 | 21.2 | 18.9 | 91.0 |
| 73 | 75 | 23.1 | 29.2 | 21.6 | 19.1 | 93.5 |
| 76 | 78 | 23.4 | 30.0 | 22.0 | 19.3 | 96.0 |
| 79 | 81 | 23.7 | 30.8 | 22.4 | 19.5 | 98.8 |
| 82 | 84 | 24.0 | 31.6 | 22.8 | 19.7 | 101.0 |
| 85 | 87 | 24.3 | 32.4 | 23.2 | 19.9 | 103.5 |
| 88 | 90 | 24.6 | 33.2 | 23.6 | 20.1 | 106.0 |
| 91 | 93 | 24.9 | 34.0 | 24.0 | 20.3 | 108.5 |
| 94 | 96 | 25.2 | 34.8 | 24.4 | 20.5 | 111.0 |
| 97 | 99 | 25.5 | 35.6 | 24.8 | 20.7 | 113.5 |
| 100 | 102 | 25.8 | 36.4 | 25.2 | 20.9 | 116.0 |
| 105 | 107 | 26.3 | 37.7 | 25.8 | 21.3 | 120.2 |
| 110 | 112 | 26.8 | 39.0 | 26.4 | 21.7 | 124.4 |
06型ノータックスリム(4cmピッチ)
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 股 上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾 幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト72~78(72) | 72 | 92.7 | 23.0 | 29.0 | 21.5 | 19.0 |
| ウエスト76~82(76) | 76 | 96.0 | 23.4 | 30.0 | 22.0 | 19.3 |
| ウエスト80~86(80) | 80 | 99.4 | 23.8 | 31.1 | 22.5 | 19.5 |
| ウエスト84~90(84) | 84 | 102.7 | 24.2 | 32.2 | 23.1 | 19.8 |
| ウエスト88~94(88) | 88 | 106.0 | 24.6 | 33.2 | 23.6 | 20.1 |
| ウエスト92~98(92) | 92 | 109.4 | 25.0 | 34.2 | 24.1 | 20.4 |
| ウエスト96~102(96) | 96 | 112.7 | 25.4 | 35.3 | 24.6 | 20.7 |
| ウエスト100~106(100) | 100 | 116.0 | 25.8 | 36.4 | 25.2 | 20.9 |
| ウエスト105~111(105) | 105 | 120.2 | 26.3 | 37.7 | 25.8 | 21.3 |
| ウエスト110~116(110) | 110 | 124.4 | 26.8 | 39.0 | 26.4 | 21.7 |
| ウエスト115~121(115) | 115 | 128.6 | 27.3 | 40.3 | 27.0 | 22.1 |
| ウエスト120~126(120) | 120 | 132.8 | 27.8 | 41.6 | 27.6 | 22.5 |
07型ワイド
| サイズ | ウエスト | 股上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾幅 | ヒップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 | 23.8 | 30.6 | 22.3 | 21.6 | 93.7 |
| 73 | 73 | 24.1 | 31.1 | 22.6 | 21.8 | 95.4 |
| 76 | 76 | 24.4 | 31.6 | 22.9 | 22.0 | 97.1 |
| 79 | 79 | 24.7 | 32.1 | 23.2 | 22.0 | 98.8 |
| 82 | 82 | 25.0 | 32.6 | 23.5 | 22.0 | 100.5 |
| 85 | 85 | 25.3 | 33.1 | 23.8 | 22.2 | 102.5 |
| 88 | 88 | 25.6 | 33.6 | 24.1 | 22.4 | 104.5 |
| 91 | 91 | 25.9 | 34.1 | 24.4 | 22.4 | 106.5 |
| 94 | 94 | 26.2 | 34.6 | 24.7 | 22.6 | 108.5 |
| 97 | 97 | 26.5 | 35.1 | 25.0 | 22.6 | 110.5 |
| 100 | 100 | 26.8 | 35.6 | 25.3 | 22.6 | 112.5 |
| 105 | 105 | 27.4 | 36.5 | 25.8 | 22.8 | 115.5 |
| 110 | 110 | 28.0 | 37.4 | 26.3 | 23.0 | 118.5 |
| 115 | 115 | 28.6 | 38.3 | 26.8 | 23.0 | 121.5 |
| 120 | 120 | 29.2 | 39.2 | 27.3 | 23.0 | 124.5 |
08型スリムテーパード
| サイズ | ウエスト | 股上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾幅 | ヒップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 72 | 22.8 | 28.4 | 21.2 | 17.6 | 91.0 |
| 73 | 75 | 23.1 | 29.2 | 21.6 | 17.8 | 93.5 |
| 76 | 78 | 23.4 | 30.0 | 22.0 | 18.0 | 96.0 |
| 79 | 81 | 23.7 | 30.8 | 22.4 | 18.2 | 98.8 |
| 82 | 84 | 24.0 | 31.6 | 22.8 | 18.4 | 101.0 |
| 85 | 87 | 24.3 | 32.4 | 23.2 | 18.6 | 103.5 |
| 88 | 90 | 24.6 | 33.2 | 23.6 | 18.8 | 106.0 |
| 91 | 93 | 24.9 | 34.0 | 24.0 | 19.0 | 108.5 |
| 94 | 96 | 25.2 | 34.8 | 24.4 | 19.2 | 111.0 |
| 97 | 99 | 25.5 | 35.6 | 24.8 | 19.4 | 113.5 |
| 100 | 102 | 25.8 | 36.4 | 25.2 | 19.6 | 116.0 |
| 105 | 107 | 26.3 | 37.7 | 25.8 | 20.0 | 120.2 |
| 110 | 112 | 26.8 | 39.0 | 26.4 | 20.4 | 124.4 |
10型スリムレギュラーノータック
| ウエスト | ヒップ | 股 上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾 幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70(72) | 91.5 | 23.3 | 29.4 | 21.8 | 19.4 |
| 73(75) | 94.0 | 23.6 | 30.2 | 22.2 | 19.6 |
| 76(78) | 96.5 | 23.9 | 31.0 | 22.6 | 19.8 |
| 79(81) | 99.0 | 24.2 | 31.8 | 23.0 | 20.0 |
| 82(84) | 101.5 | 24.5 | 32.6 | 23.4 | 20.2 |
| 85(87) | 104.0 | 24.8 | 33.4 | 23.6 | 20.4 |
| 88(90) | 106.5 | 25.1 | 34.2 | 24.0 | 20.6 |
| 91(93) | 109.0 | 25.4 | 35.0 | 24.4 | 20.8 |
| 94(96) | 111.5 | 25.7 | 35.8 | 24.8 | 21.0 |
| 97(99) | 114.0 | 26.0 | 36.6 | 25.2 | 21.2 |
| 100(102) | 116.5 | 26.3 | 37.4 | 25.6 | 21.4 |
| 105(107) | 120.7 | 26.8 | 38.7 | 26.2 | 21.8 |
| 110(112) | 124.9 | 27.3 | 40.0 | 26.8 | 22.2 |
| 115(117) | 129.1 | 27.8 | 41.3 | 27.4 | 22.6 |
| 120(122) | 133.3 | 28.3 | 42.6 | 28.0 | 23.0 |
20型カルツォーニノータック
(対象品番1-10701・1-10702)
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 股 上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾 幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 72(74) | 94.2 | 25.3 | 30.7 | 22.0 | 17.4 |
| 44 | 76(78) | 97.5 | 25.7 | 31.8 | 22.5 | 17.7 |
| 46 | 80(82) | 100.8 | 26.1 | 32.8 | 23.0 | 18.0 |
| 48 | 84(86) | 105.1 | 26.5 | 33.9 | 23.5 | 18.3 |
| 50 | 88(90) | 108.5 | 26.9 | 35.0 | 24.1 | 18.5 |
| 52 | 92(94) | 113.8 | 27.3 | 36.1 | 24.6 | 18.7 |
| 54 | 96(98) | 117.2 | 27.7 | 37.1 | 25.1 | 19.1 |
| 56 | 100(102) | 120.5 | 28.1 | 38.2 | 25.7 | 19.4 |
30型スリム
| ウエスト | ヒップ | 股 上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾 幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72(74) | 90.2 | 21.2 | 28.3 | 21.2 | 16.6 |
| 76(78) | 93.5 | 21.6 | 29.4 | 21.7 | 16.9 |
| 80(82) | 96.8 | 22.0 | 30.4 | 22.2 | 17.2 |
| 84(86) | 101.1 | 22.4 | 31.5 | 22.7 | 17.5 |
| 88(90) | 103.5 | 22.8 | 32.6 | 23.3 | 17.7 |
| 92(94) | 106.8 | 23.2 | 33.7 | 23.8 | 18.0 |
| 96(98) | 110.1 | 23.6 | 34.8 | 24.4 | 18.3 |
| 100(102) | 113.5 | 24.0 | 35.8 | 24.9 | 18.6 |
40型スリムレギュラーノータック
| ウエスト | ヒップ | 股 上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾 幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 91.5 | 23.3 | 29.4 | 21.8 | 19.4 |
| 73 | 94.0 | 23.6 | 30.2 | 22.2 | 19.6 |
| 76 | 96.5 | 23.9 | 31.0 | 22.6 | 19.8 |
| 79 | 99.0 | 24.2 | 31.8 | 23.0 | 20.0 |
| 82 | 101.5 | 24.5 | 32.6 | 23.4 | 20.2 |
| 85 | 104.0 | 24.8 | 33.4 | 23.6 | 20.4 |
| 88 | 106.5 | 25.1 | 34.2 | 24.0 | 20.6 |
| 92 | 109.0 | 25.4 | 35.0 | 24.4 | 20.8 |
| 94 | 111.5 | 25.7 | 35.8 | 24.8 | 21.0 |
| 97 | 114.0 | 26.0 | 36.6 | 25.2 | 21.2 |
| 100 | 116.5 | 26.3 | 37.4 | 25.6 | 21.4 |
50型ワイドツータック(4cmピッチ)
| サイズピッチ4C2 | ウエスト | ヒップ | 股 上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾 幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 72(74) | 97.8 | 25.3 | 31.5 | 22.6 | 18.9 |
| 76 | 76(78) | 101.8 | 25.7 | 32.7 | 23.2 | 19.3 |
| 80 | 80(82) | 105.8 | 26.1 | 33.9 | 23.8 | 19.7 |
| 84 | 84(86) | 109.8 | 26.5 | 35.1 | 24.4 | 20.1 |
| 88 | 88(90) | 113.8 | 26.9 | 36.3 | 25 | 20.5 |
| 92 | 92(94) | 117.8 | 27.3 | 37.5 | 25.6 | 20.9 |
| 96 | 96(98) | 121.8 | 27.7 | 38.7 | 26.2 | 21.3 |
| 100 | 100(102) | 125.8 | 28.1 | 39.9 | 26.8 | 21.7 |
| 104 | 104(106) | 129.8 | 28.5 | 41.1 | 27.4 | 22.1 |
50型ワイドツータック 尾作パターンオーダー(2cmピッチ)
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 股 上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾 幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 72(74) | 97.8 | 25.3 | 31.5 | 22.6 | 18.9 |
| 43 | 74(76) | 99.8 | 25.5 | 32.1 | 22.9 | 19.1 |
| 44 | 76(78) | 101.8 | 25.7 | 32.7 | 23.2 | 19.3 |
| 45 | 78(80) | 103.8 | 25.9 | 33.3 | 23.5 | 19.5 |
| 46 | 80(82) | 105.8 | 26.1 | 33.9 | 23.8 | 19.7 |
| 47 | 82(84) | 107.8 | 26.3 | 34.5 | 24.1 | 19.9 |
| 48 | 84(86) | 109.8 | 26.5 | 35.1 | 24.4 | 20.1 |
| 49 | 86(88) | 111.8 | 26.7 | 35.7 | 24.7 | 20.3 |
| 50 | 88(90) | 113.8 | 26.9 | 36.3 | 25 | 20.5 |
| 51 | 90(92) | 115.8 | 27.1 | 36.9 | 25.3 | 20.7 |
| 52 | 92(94) | 117.8 | 27.3 | 37.5 | 25.6 | 20.9 |
| 53 | 94(96) | 119.8 | 27.5 | 38.1 | 25.9 | 21.1 |
| 54 | 96(98) | 121.8 | 27.7 | 38.7 | 26.2 | 21.3 |
| 55 | 98(100) | 123.8 | 27.9 | 39.3 | 26.5 | 21.5 |
※ウエストは表示より2cm大きく上がります。
52型ワイドツータック
| サイズピッチ4C2 | ウエスト | ヒップ | 股 上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾 幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 72(74) | 96.4 | 25.9 | 31.9 | 24.8 | 20.8 |
| 44 | 76(78) | 100.4 | 26.3 | 33.1 | 25.2 | 21.2 |
| 46 | 80(82) | 104.4 | 26.7 | 34.3 | 25.6 | 21.6 |
| 48 | 84(86) | 108.4 | 27.1 | 35.5 | 26 | 22 |
| 50 | 88(90) | 112.4 | 27.5 | 36.7 | 26.4 | 22.4 |
| 52 | 92(94) | 116.4 | 27.9 | 37.9 | 26.8 | 22.8 |
| 54 | 96(98) | 120.4 | 28.3 | 39.1 | 27.2 | 23.2 |
| 56 | 100(102) | 124.4 | 28.7 | 41.3 | 27.6 | 23.6 |
51型ワイドノータックスリム
| サイズピッチ4C2 | ウエスト | ヒップ | 股 上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾 幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 72(74) | 90.3 | 24.8 | 30.0 | 21.2 | 17.8 |
| 76 | 76(78) | 94.1 | 25.2 | 31.2 | 21.8 | 18.2 |
| 80 | 80(82) | 97.9 | 25.6 | 32.4 | 22.4 | 18.6 |
| 84 | 84(86) | 101.7 | 26.0 | 33.6 | 23.0 | 19 |
| 88 | 88(90) | 105.5 | 26.4 | 34.8 | 23.6 | 19.4 |
| 92 | 92(94) | 109.3 | 26.8 | 36 | 24.2 | 19.8 |
| 96 | 96(98) | 113.1 | 27.2 | 37.2 | 24.8 | 20.2 |
| 100 | 100(102) | 116.9 | 27.6 | 38.4 | 25.4 | 20.6 |
62型ツータック
| サイズピッチ4C2 | ウエスト | 股 上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾 幅 | ヒップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 | 24.5 | 31.6 | 24.8 | 22.0 | 98.0 |
| 73 | 73 | 24.9 | 32.4 | 25.2 | 22.2 | 100.5 |
| 76 | 76 | 25.3 | 33.2 | 25.6 | 22.4 | 103.0 |
| 79 | 79 | 25.7 | 34.0 | 26.0 | 22.6 | 105.5 |
| 82 | 82 | 26.1 | 34.8 | 26.4 | 22.8 | 108.0 |
| 85 | 85 | 26.5 | 35.6 | 26.8 | 23.0 | 110.5 |
| 88 | 88 | 26.9 | 36.4 | 27.2 | 23.2 | 113.0 |
| 91 | 91 | 27.3 | 37.2 | 27.6 | 23.4 | 115.5 |
| 94 | 94 | 27.7 | 38.0 | 28.0 | 23.6 | 118.0 |
| 97 | 97 | 28.1 | 38.8 | 28.4 | 23.8 | 120.5 |
| 100 | 100 | 28.5 | 39.6 | 28.8 | 24.0 | 123.0 |
| 105 | 105 | 29.3 | 40.8 | 29.4 | 24.2 | 127.0 |
| 110 | 110 | 30.1 | 42.0 | 30.0 | 24.4 | 131.0 |
| 115 | 115 | 30.9 | 43.2 | 30.6 | 24.6 | 135.0 |
| 120 | 120 | 31.7 | 44.4 | 31.2 | 24.8 | 139.0 |
| 125 | 125 | 32.5 | 45.6 | 31.8 | 25.0 | 143.0 |
| 130 | 130 | 33.3 | 49.8 | 32.4 | 25.2 | 147.0 |
64型シャーリング(SML)
| サイズ |
ウエスト (型紙) |
ウエスト 上がり |
ヒップ | 股 上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾 幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70-73-76(S) | 81.0 | 69.0 | 94.0 | 23.6 | 30.2 | 22.2 | 19.2 |
| 76-79-82(M) | 87.0 | 75.0 | 99.0 | 24.2 | 31.8 | 23.0 | 19.6 |
| 82-85-88(L) | 93.0 | 81.0 | 104.0 | 24.8 | 33.4 | 23.8 | 20.0 |
| 88-91-94(LL) | 99.0 | 87.0 | 109.0 | 25.4 | 35.0 | 24.6 | 20.4 |
| 94-97-100(EL) | 105.0 | 93.0 | 114.0 | 26.0 | 36.6 | 25.4 | 20.8 |
| 100-105-110(XL) | 113.0 | 101.0 | 119.5 | 26.8 | 38.6 | 26.6 | 21.2 |
78型ワイドワンタック(3cmピッチ)
| サイズピッチ4C2 | ウエスト | 股 上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾 幅 | ヒップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 | 24.3 | 30.8 | 22.4 | 21.2 | 96.5 |
| 73 | 73 | 24.6 | 31.6 | 22.8 | 21.4 | 99.0 |
| 76 | 76 | 24.9 | 32.4 | 23.2 | 21.6 | 101.5 |
| 79 | 79 | 25.2 | 33.2 | 23.6 | 21.8 | 104.0 |
| 82 | 82 | 25.5 | 34.0 | 24.0 | 22.0 | 106.5 |
| 85 | 85 | 25.8 | 34.8 | 24.4 | 22.2 | 109.0 |
| 88 | 88 | 26.1 | 35.6 | 24.8 | 22.4 | 111.5 |
| 91 | 91 | 26.4 | 36.4 | 25.2 | 22.6 | 114.0 |
| 94 | 94 | 26.7 | 37.2 | 25.6 | 22.8 | 116.5 |
| 97 | 97 | 27.0 | 38.0 | 26.0 | 23.0 | 119.0 |
| 100 | 100 | 27.3 | 38.8 | 26.4 | 23.2 | 121.5 |
| 105 | 105 | 27.9 | 40.0 | 27.0 | 23.4 | 125.5 |
| 110 | 110 | 28.5 | 41.2 | 27.6 | 23.6 | 129.5 |
| 115 | 115 | 29.1 | 42.4 | 28.2 | 23.8 | 133.5 |
| 120 | 120 | 29.7 | 43.6 | 28.8 | 24.0 | 137.5 |
| 125 | 125 | 30.3 | 44.8 | 29.4 | 24.2 | 141.5 |
| 130 | 130 | 30.9 | 46.0 | 30.0 | 24.4 | 145.5 |
78型ワイドワンタック(4cmピッチ)
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 股 上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾 幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト72~78(72) | 72 | 98.2 | 24.5 | 31.3 | 22.7 | 21.3 |
| ウエスト76~82(76) | 76 | 101.5 | 24.9 | 32.4 | 23.2 | 21.6 |
| ウエスト80~86(80) | 80 | 104.8 | 25.3 | 33.5 | 23.7 | 21.9 |
| ウエスト84~90(84) | 84 | 108.2 | 25.7 | 34.5 | 24.3 | 22.1 |
| ウエスト88~94(88) | 88 | 111.5 | 26.1 | 35.6 | 24.8 | 22.4 |
| ウエスト92~98(92) | 92 | 114.8 | 26.5 | 36.7 | 25.3 | 22.6 |
| ウエスト96~102(96) | 96 | 118.2 | 26.9 | 37.7 | 25.9 | 22.9 |
| ウエスト100~106(100) | 100 | 121.5 | 27.3 | 38.8 | 26.4 | 23.2 |
| ウエスト105~111(105) | 105 | 125.5 | 27.9 | 40.0 | 27.0 | 23.4 |
| ウエスト110~116(110) | 110 | 129.5 | 28.5 | 41.2 | 27.6 | 23.6 |
| ウエスト115~121(115) | 115 | 133.5 | 29.1 | 42.4 | 28.2 | 23.8 |
| ウエスト120~126(120) | 120 | 137.5 | 29.7 | 43.6 | 28.8 | 24.0 |
(PTI 2P11型)ツータック
| サイズピッチCZS | ウエスト | ウエストあがり | ヒップ | 股 上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾 幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 72 | 67-77 | 104.2 | 26.6 | 31.2 | 21.3 | 17.2 |
| 44 | 76 | 71-81 | 104.6 | 27.0 | 32.2 | 21.8 | 17.5 |
| 46 | 80 | 75-85 | 108.0 | 27.4 | 33.2 | 22.3 | 17.7 |
| 48 | 84 | 79-89 | 111.4 | 27.8 | 34.2 | 22.8 | 18.0 |
| 50 | 88 | 83-93 | 114.8 | 28.2 | 35.2 | 23.3 | 18.3 |
| 52 | 92 | 87-97 | 118.2 | 28.6 | 36.2 | 23.8 | 18.5 |
| 54 | 96 | 91-101 | 121.6 | 29.0 | 37.2 | 24.3 | 18.8 |
| 56 | 100 | 95-105 | 125.0 | 29.4 | 38.2 | 24.8 | 19.1 |
(PTIFD11型)ツブシタック
| サイズピッチCZS | ウエスト |
ウェスト最小 *縮み量80㎜ |
裁断サイズ (ウェスト最大) |
ヒップ | 股 上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾 幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 76(78) | 70 | 78 | 96.5 | 23.9 | 30.7 | 21.4 | 17.7 |
| 44 | 80(82) | 74 | 82 | 100.0 | 24.3 | 31.7 | 22.0 | 18.0 |
| 46 | 84(86) | 78 | 86 | 103.2 | 24.7 | 32.8 | 22.5 | 18.2 |
| 48 | 88(90) | 82 | 90 | 106.5 | 25.1 | 33.9 | 23.0 | 18.5 |
| 50 | 92(94) | 86 | 94 | 109.9 | 25.5 | 35.0 | 23.5 | 18.7 |
| 52 | 96(98) | 90 | 98 | 113.2 | 25.9 | 36.0 | 24.1 | 19.0 |
| 54 | 100(102) | 94 | 102 | 116.5 | 26.3 | 37.1 | 24.6 | 19.3 |
| 56 | 104(106) | 98 | 106 | 119.9 | 26.7 | 38.1 | 25.1 | 19.5 |

